¡ñ Å䱸ÈÝÁ¿¿ÉÒÔµÖ´ïMW¼¶ÒÔÉÏ ¡ñ PCS¾ß±¸µçÍøÖ§³Ö¹¦Ð§ ¡ñ Ö§³Ö´¢ÄÜϵͳµç³ØƽºâÖÎÀí ¡ñ ¾ß±¸Ò»´Îµ÷Ƶ¡¢Ô´ÍøºÉ¿ìËÙµ÷Àí¹¦Ð§ ¡ñ Ö§³ÖÔ´¡¢Íø¡¢ºÉ¡¢´¢µÈ¶àÄÜ»¥²¹ÏµÍ³¼à¿Ø ¡ñ µçÍø˳ӦÐÔÇ¿£¬Äܹ»ÊµÏÖ¹¦ÂÊ¿ìËÙÏìÓ¦(<30ms)
ËùÊô·ÖÀࣺ
¡¡¡¡´¢ÄܵçÔ´ÊÇÒ»ÖÖÄܹ»Æ¾Ö¤µçÁ¦ÐèÇóµÄת±ä£¬×Ô¶¯µ÷ÀíÖü´æºÍÊͷŵçÄܵÄʱ»ú£¬ÊµÏÖµçÁ¦µÄ¸ßЧʹÓõĵçÔ´×°Öá£Ëü¾ßÓÐÒÔÏÂÓÅÊÆ£º
¡¡¡¡1¡¢Îȹ̿ɿ¿£º´¢ÄܵçÔ´ÄÜÔÚÖ÷µçÔ´±¬·¢¹ÊÕÏʱ£¬ÎÞ·ìÇл»ÖÁ±¸ÓÃģʽ£¬ÎªÖ÷Ҫװ±¸ÌṩÎȹ̵ĵçÁ¦Ö§³Ö£¬Öª×㡶ÃñÓÃÐÞ½¨µçÆøÉè¼Æ±ê×¼¡·GB51348µÄÒªÇó¡£
¡¡¡¡2¡¢½ÚÄܽµ·Ñ£º´¢ÄܵçÔ´ÄÜÔÚµçÁ¦ÐèÇóµÍµÄʱ¼äÖü´æµçÄÜ£¬ÔÚµçÁ¦ÐèÇó¸ßµÄʱ¼äÊͷŵçÄÜ£¬Ê¹Ó÷Öʱµç¼ÛµÄ²î±ð£¬½µµÍµç·ÑÖ§³ö£¬ÊµÏÖ½ÚÄܽµ·Ñ½µÌ¼µÄÄ¿µÄ¡£
¡¡¡¡3¡¢ÖÇÄܸßЧ£º´¢ÄܵçÔ´½ÓÄÉÏȽøµÄÖÇÄÜ¿ØÖÆϵͳ£¬Äܹ»ÊµÊ±¼à²âµçÁ¦×´Ì¬£¬×Ô¶¯µ÷Àí´¢ÄܵçÔ´µÄÊÂÇéģʽ£¬ÓÅ»¯µçÄܵÄʹÓÃЧÂÊ£¬»¹¾ßÓÐÔ¶³Ì¿ØÖƺÍÖÎÀíµÄ¹¦Ð§¡£
¡¡¡¡´¢ÄܵçÔ´ÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖ³¡ºÏ£¬ÎÞÂÛÊǼÒÍ¥¡¢ÉÌÒµÕվɹ¤Òµ£¬¶¼¿ÉÒÔÏíÊܵ½´¢ÄܵçÔ´´øÀ´µÄ±ãµ±ºÍÓÅÊÆ¡£´¢ÄܵçÔ´ÊÇÒ»ÖÖÏȽøµÄµçÔ´ÊÖÒÕ£¬ËüÄܹ»ÊµÏÖµçÁ¦µÄ¸ßЧʹÓã¬Ìá¸ßµçÁ¦ÖÊÁ¿ºÍÎȹÌÐÔ£¬½ÚÔ¼µç·ÑÖ§³ö£¬ïÔÌ̼ÅÅ·Å£¬Îª½¨ÉèÓÅÃÀµÄÉúÑÄÇéÐÎ×ö³öТ˳¡£
¸ßЧת»»£º´¢ÄܵçÔ´½ÓÄɸßЧµÄÄÜÁ¿×ª»»ÏµÍ³£¬ÎÞÂÛÂúÔØÕÕ¾ÉÇáÔØ£¬¾ù¿É¼á³Ö¸ßЧÔËÐУ¬×ÛºÏת»»Ð§ÂÊÁè¼Ý95%¡£
¿ìËÙÏìÓ¦£º´¢ÄܵçÔ´¾ß±¸Ç¿Ê¢µÄµçÍø˳ӦÐÔ£¬ÄÜʵÏÖ¹¦ÂʵĿìËÙÏìÓ¦(ÔÚ30ºÁÃëÄÚ)£¬ÔÚµçÁ¦ÐèÇóת±äʱ£¬Ñ¸ËÙµ÷ÀíÖü´æºÍÊͷŵçÄܵÄʱ»ú¡£
µçÍøÖ§³Ö£º´¢ÄܵçÔ´¾ßÓеçÍøÖ§³Ö¹¦Ð§£¬¿ÉÒÔÔöÇ¿µçÍøµÄÎȹÌÐÔ£¬Æ½ºâµçÁ¦¸ººÉ£¬ïÔ̵çÁ¦ÆÌÕÅ£¬Ìá¸ßµçÁ¦Ê¹ÓÃÂÊ¡£
ÖÇÄÜÖÎÀí£º´¢ÄܵçÔ´Ö§³ÖÔ´¡¢Íø¡¢ºÉ¡¢´¢µÈ¶àÄÜ»¥²¹ÏµÍ³µÄ¼à¿Ø£¬ÊµÏÖÖÜÈ«¼à¿ØÖÎÀí£¬²¢Æ¾Ö¤µ÷ÀíÕ½ÂÔ¾ÙÐгä·Åµç²Ù×÷£¬È·±£µç³ØÔÚÇå¾²¹æÄ£ÄÚÔËÐУ¬ÑÓÉìµç³ØÊÙÃü¡£
Ö±Á÷²à | ×î´óÖ±Á÷µçѹ | 1500V |
×îСֱÁ÷µçѹ | 580V | |
Ö±Á÷µçѹÊÂÇé¹æÄ£ | 580¡«1300V£¨@50¡æ£© 580¡«1500V£¨@35¡æ£© | |
×î´óÖ±Á÷ÊÂÇéµçÁ÷ | 100A——2000A | |
½»Á÷²à²¢Íø | ½»Á÷Êä³ö¹¦ÂÊ | 50kVA——1500kVA |
¶î¶¨½»Á÷µçѹ | 400V | |
½»Á÷µçѹ¹æÄ£ | 360¡«440V | |
¶î¶¨µçÍøƵÂÊ | 50HZ | |
µçÍøƵÂʹæÄ£ | 45¡«55HZ | |
½»Á÷µçÁ÷г²¨ | £¼3%(¶î¶¨¹¦ÂÊʱ£© | |
½»Á÷µçÁ÷Ö±Á÷·ÖÁ¿ | £¼0.5% ln | |
¶î¶¨¹¦ÂÊÏµĹ¦ÂÊÒòÊý | £¾0.99 | |
ÎÞ¹¦¹¦Âʿɵ÷¹æÄ£ | -100%¡«100% | |
½»Á÷ÀëÍø | ¶î¶¨½»Á÷µçѹ | 400V±3% |
½»Á÷µçѹг²¨ | £¼3%£¨ÏßÐÔ¸ºÔØ£© | |
¶î¶¨µçÍøƵÂÊ | 50HZ/ | |
µçÍøƵÂʹæÄ£ | 45¡«55HZ | |
ЧÂÊ | ×î´óЧÂÊ | 98.6% |
±£»¤ | ·´½Ó±£»¤ | ÓÐ |
Ö±Á÷¿ª¹Ø | ÓÐ | |
½»Á÷¿ª¹Ø | ÓÐ | |
ÀËÓ¿±£»¤ | DC Type ¢ò/AC Type ¢ò | |
µçÍø¼à²â/½ÓµØ¹ÊÕϼì²â | ÓÐ/ÓÐ | |
¾øÔµ¼ì²â | ÓÐ | |
¹ýÈȱ£»¤ | ÓÐ | |
·À»¤Æ·¼¶ | IP65 | |
ÊÂÇéζȹæÄ£ | -25¡«+60¡æ£¨£¾50¡æ½µ¶îÔËÐУ© | |
Ïà¶Ôʪ¶È¹æÄ££¨ÎÞÀäÄý£© | 0¡«100% | |
ÀäÈ´·½·¨ | ÖÇÄÜÇ¿ÖÆ·çÀä | |
×î´óÊÂÇ麣°Î | 4000m£¨£¾3000m ½µ¶î£© | |
ÏÔʾ | LED | |
ͨѶ | RS485/CAN | |
ͨѶÐÒé | Modbus-RTU/Moodbus-TCP,CAN2.0B | |
Çкϱê×¼ | CE,IEC 62477,IEC 61000 | |
µçÍøÖ§³Ö | L/HVRT,Óй¦¡¢ÎÞ¹¦¹¦ÂÊ¿ØÖÆ |
±¾¹«Ë¾²úÆ·¹æ¸ñÐͺÅÆëÈ«£¬ÄÜÖª×ãÓû§µÄ¶àÖÖ¹æ¸ñ¹¦ÂÊÉè¼ÆÐèÇó£¬ÒÔϲ¿·Ö¹æ¸ñ¡¢³ß´ç½ö¹©²Î¿¼£¬¶¨ÖÆÐͺŹæ¸ñÇë×Éѯ¿Í·þÖ°Ô±¡£
ÐͺŠ| 20Ó¢³ß£¨º¬PCS) | 40Ó¢³ß£¨º¬PCS) |
Ö±Á÷²àDC | ||
¶î¶¨µçѹ | 652.8V | 652.8V |
¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 1800Ah | 3600Ah |
¶î¶¨µçÁ¿ | 1175.04kWh | 2350.08kWh |
½»Á÷²àDC | ||
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 250kW | 500kW |
×î´ó¹¦ÂÊ | 275kW | 550kW |
¶î¶¨µçÁ÷/×î´óµçÁ÷ | 360A/396A | 721A/793A |
¶î¶¨µçѹ | 400V(3W+N,ÈýÏàËÄÏßÖÆ) | 400V(3W+N,ÈýÏàËÄÏßÖÆ) |
¶î¶¨ÆµÂÊ | 50Hz | 50Hz |
»ù±¾²ÎÊý | ||
·À»¤Æ·¼¶ | IP54 | IP54 |
οØϵͳ | ¹¤Òµ¿Õµ÷ | ¹¤Òµ¿Õµ÷ |
Ïû·Àϵͳ | Æß·ú±ûÍéÃð»ðϵͳ | Æß·ú±ûÍéÃð»ðϵͳ |
ÔÊÐíº£°Î¸ß¶È | ≤3000m | ≤3000m |
¼¯×°ÏäÍâ³ß´ç | 6058 mm x 2438 | 12192 mm x 2438 |
³¤¿í¸ß | mm x 2591 mm | mm x 2591 mm |
ͨѶ·½·¨ | RS485¡¢Ethernet¡¢4G | RS485¡¢Ethernet¡¢4G |
±¸×¢£ºÐ¡´¢100kwÒÔÏ¡¢Öд¢100—1000kwºÍ´ó´¢1000kwÒÔÉÏ£¬¿Éƾ֤ÐèҪѡÓÃÏàͬ¹æ¸ñ¡¢³ß´ç¹¤ÉÌÒµ´¢ÄÜϵͳ¡£
ÐòºÅ | ¹æ¸ñ£¨¹¦ÂÊ/ÈÝÁ¿£© | ´¢³äÅäÌ×¹æÄ£ |
1 | 500kW/1MWh | ¿ÉÓÃÓÚ6-10̨½»Á÷³äµç×®4-5ֱ̨Á÷³äµç×® |
2 | 1MW/2MWh | ¿ÉÓÃÓÚ10-15̨½»Á÷³äµç×®5-10ֱ̨Á÷³äµç×® |
3 | 1.5MW/3MWh | ¿ÉÓÃÓÚ15-20̨½»Á÷³äµç×®10-15ֱ̨Á÷³äµç×® |
4 | 2MW/4MWh | ¿ÉÓÃÓÚ20-30̨½»Á÷³äµç×®15-20ֱ̨Á÷³äµç×® |
½Ó´ýÄúµÄÁôÑÔ×Éѯ